|
|
||||||||||||||||
| 吉林省地产中药材分部品种 | ||||||||||||||||
| 序号 | 序号 | |||||||||||||||
| 1 | 苦参 | 39 | 小蓟 | |||||||||||||
| 2 | 龙胆 | 40 | 蒲公英 | |||||||||||||
| 3 | 防风 | 41 | 车前子 | |||||||||||||
| 4 | 赤芍 | 42 | 马齿笕 | |||||||||||||
| 5 | 桔梗 | 43 | 木贼 | |||||||||||||
| 6 | 柴胡 | 44 | 老鹤草 | |||||||||||||
| 7 | 平贝母 | 45 | 青蒿 | |||||||||||||
| 8 | 威灵仙 | 46 | 透骨草(山野豌豆) | |||||||||||||
| 9 | 穿山龙 | 47 | 凤仙透骨草 | |||||||||||||
| 10 | 绵马贯众 | 48 | 白屈菜 | |||||||||||||
| 11 | 天麻 | 49 | 红旱莲 | |||||||||||||
| 12 | 藿香 | 50 | 火绒草(老头草白毛蒿) | |||||||||||||
| 13 | 北豆根 | 51 | 淫羊藿(洋火叶) | |||||||||||||
| 14 | 细辛 | 52 | 仙鹤草 | |||||||||||||
| 15 | 山参 | 53 | 秦皮 | |||||||||||||
| 16 | 生晒参(人参) | 54 | 核桃树皮 | |||||||||||||
| 17 | 槲寄生 | 55 | 鹿茸 | |||||||||||||
| 18 | 刺五加 | 56 | 茵陈 | |||||||||||||
| 19 | 益母草 | 57 | 蜂房 | |||||||||||||
| 20 | 天南星 | 58 | 鹿角 | |||||||||||||
| 21 | 紫花地丁 | 59 | 鹿鞭 | |||||||||||||
| 22 | 白附子(毒) | 60 | 豨莶草 | |||||||||||||
| 23 | 五味子 | 61 | 鹿托 | |||||||||||||
| 24 | 关黄柏 | 62 | 寒水石蒡子 | |||||||||||||
| 25 | 牛蒡子(大力子) | 63 | 芜荑 | |||||||||||||
| 26 | 玉竹 | 64 | 鸭跖草 | |||||||||||||
| 27 | 车前子 | 65 | 紫苏子 | |||||||||||||
| 28 | 苍术 | 66 | 紫苏梗 | |||||||||||||
| 29 | 火麻仁 | 67 | 紫苏叶 | |||||||||||||
| 30 | 薤白 | 68 | 龙葵 | |||||||||||||
| 31 | 赤小豆 | 69 | 玉米须 | |||||||||||||
| 32 | 水红花子 | 70 | 鸡冠花 | |||||||||||||
| 33 | 茴麻子 | 71 | 马勃 | |||||||||||||
| 34 | 韭菜子 | 72 | 牡丹花 | |||||||||||||
| 35 | 萹蓄 | 73 | 刺猬皮 | |||||||||||||
| 36 | 黄瓜子 | 74 | 滑石 | |||||||||||||
| 37 | 黄瓜皮 | 75 | 莲子心 | |||||||||||||
| 38 | 大蓟 | 76 | 莲子肉 | |||||||||||||
| http://wenku.baidu.com/view/9a4a9329e2bd960590c677ae.html | ||||||||||||||||









